Departamento Provincial de
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
-De.Pro.C.E.I.-
Vacunatorios Provinciales por Area Programática
AREA PROGAMATICA NORTE
Nombre_del_Establecimiento | Localidad | Domicilio_del_Establecimiento | Teléfono | Facebook y/o mail |
HOSPITAL RURAL GASTRE | GASTRE | SOLAR C MANZ 9 | 280-4490510 | |
HOSPITAL RURAL GAN GAN | GAN GAN | 02965490410 | https://www.facebook.com/hospitalmadryn | |
HOSPITAL RURAL TELSEN | TELSEN | galina y 25 de mayo | https://www.facebook.com/caps.aristarain.1 | |
HOSPITAL RURAL PUERTO PIRAMIDES | PUERTO PIRAMIDE | AVENIDA DE LAS BALLENAS | 0280-4495068- | https://www.facebook.com/profile.php?id=100009899685377 |
HOSPITAL ZONAL ANDRES ISOLA | PUERTO MADRYN | ROBERTO GÓMEZ 383 | 280-4451240 /4451226 | https://www.facebook.com/caps.guemes |
CENTRO DE SALUD ARISTARAIN | PUERTO MADRYN | Juan Muzzio 707 | 0280 4450552 | |
CENTRO DE SALUD GOBERNADOR FONTANA | PUERTO MADRYN | La Rioja 703 | 0280-4472230 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100015449829649 |
CENTRO DE SALUD GUEMES | PUERTO MADRYN | FERROCARRIL PATAGONICO 1500 | 0280-4454477 | |
CENTRO DE SALUD MADRE TERESA DE CALCUTA | PUERTO MADRYN | Dorrego N° 1892 | 0280 4450101 | |
CENTRO DE SALUD RAMON CARRILLO PUERTO MADRYN | PUERTO MADRYN | MARCOS DE AZAR N° 2250 | 280 4476068 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100007855666108 |
CENTRO DE SALUD ROQUE GONZALEZ | PUERTO MADRYN | Estivariz 2484 | (280)4452056 | |
CENTRO DE SALUD RENE FAVALORO PUERTO MADRYN | PUERTO MADRYN | ALTO RIO SENGUER Y EL MAITEN | 0280-4451887 | |
CENTRO DE SALUD Primitiva Azcarate | PUERTO MADRYN | MARTIN RIVADAVIA S/N ACCESO ESCUELA 49 | 0280-4457265 | |
CENTRO DE SALUD RUCA CALIL | PUERTO MADRYN | ALBARRACIN 3234 | (0280) 154605361 |
AREA PROGRAMATICA ESQUEL
Nombre_del_Establecimiento | Localidad | Domicilio_del_Establecimiento | Teléfono | Facebook y/o mail |
HOSPITAL RURAL CHOLILA | CHOLILA | AVENIDA 15 DE DICIEMBRE | 02945-498022 | |
HOSPITAL RURAL CUSHAMEN | CUSHAMEN | AVENIDA LIBERTADOR | 2945-470782 | |
HOSPITAL RURAL EL HOYO | EL HOYO | AVENIDA ISLAS MALVINAS | 02944-471503 | vacunacionhospitalruralepuyen@gmail.com |
PUESTO SANITARIO EL PEDREGOSO | EL HOYO | Ruta 40 km 1885 | 0294-469085 | |
PUESTO SANITARIO RINCON DE LOBOS | EL HOYO | Camino Puerto Patriada | s/tel | |
HOSPITAL RURAL EPUYEN | EPUYEN | EL AMANCAY 12 | 02945- 499054 | |
HOSPITAL RURAL GUALJAINA | GUALJAINA | benito fernandez esq. ricardo berwin | 02945-479160 | |
HOSPITAL RURAL LAGO PUELO | LAGO PUELO | AVENIDA 2 DE ABRIL S/N | 02944-499041 | |
PUESTO SANITARIO CERRO RADAL | LAGO PUELO | Cerro Radal | s/tel | |
PUESTO SANITARIO GOLONDRINAS | LAGO PUELO | las golondrinas | 801-5955 (red) | |
PUESTO SANITARIO ENTRE RIOS | LAGO PUELO | paraje entre rios, ruta n°.16 | 294-4499567 | |
HOSPITAL SUBZONAL EL MAITEN | EL MAITEN | PATAGONIA 615 | 0280-495187 | |
CENTRO DE SALUD AGUA POTABLE | EL MAITEN | MAGALLANES Y ECHEVERRIA | 0280-154403627 | |
PUESTO SANITARIO BUENOS AIRES CHICO | EL MAITEN | Aldea Buenos Aires Chico | 02945-15527191 | |
HOSPITAL RURAL CORCOVADO | CORCOVADO | PERITO MORENO | 02945-494040 | |
PUESTO SANITARIO CARRELEUFU | CORCOVADO | calle las lengas s/n. | 02945-494040 | |
PUESTO SANITARIO CERRO CENTINELA | CORCOVADO | direccion s/n | 02945-494040 | |
HOSPITAL RURAL TREVELIN | TREVELIN | San Martín 955 | 02945-480132 | |
PUESTO SANITARIO ALDEA ESCOLAR | TREVELIN | flia. Evans s/n. | 02945-478332 | |
PUESTO SANITARIO LOS CIPRESES | TREVELIN | los cipreses | 02945-698562 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100010121768257 |
PUESTO SANITARIO LAGO ROSARIO | TREVELIN | lago rosario | s/tel | |
HOSPITAL ZONAL ESQUEL | ESQUEL | 25 de Mayo 150 | 02945 450109 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100010277766854 |
CENTRO DE SALUD BELLA VISTA | ESQUEL | Humfreys 2030 | 02945 451434 | |
CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES | ESQUEL | Don Bosco 130 | 02945 451445 | https://www.facebook.com/caps.quirnocosta.9 |
CENTRO DE SALUD CEFERINO NAMUNCURA | ESQUEL | SALTA Y SANTA FE | 02945-450360 | |
CENTRO DE SALUD DON BOSCO ESQUEL | ESQUEL | FONTANA 1095 | 02945-451433 | |
CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA | ESQUEL | Fontana y Don Bosco | s/tel | https://www.facebook.com/CAPS30deOctubre |
CENTRO DE SALUD MALVINAS ARGENTINAS | ESQUEL | ESTRECHO SAN CARLOS | 02945-454791 | |
CENTRO DE SALUD RURAL BADEN | ESQUEL | HOLDICH 750 | 2945 4456651 | |
CENTRO DE SALUD SARGENTO CABRAL | ESQUEL | Malvinas Argentinas 1850 | 02945 451431 | |
PUESTO SANITARIO PASO DEL SAPO | PASO DEL SAPO | AREA RURAL | 02945-479943 | |
HOSPITAL RURAL TECKA | TECKA | MARIANO MORENO 700 | 02945-493040 | |
PUESTO SANITARIO COLAN CONHUE | PUESTO SANITARIO DE COLAN CONHUE | ruta 25 | 02945-470550 | |
PUESTO SANITARIO ALDEA EPULEF | PUESTO SANITARIO ALDEA EPULEF | Mariano epulef s/n | s/tel | |
HOSPITAL RURAL RIO PICO – DRA THALINA RIASNIANSKI | RIO PICO | JUAN Y EDGARDO HANHN | 02945-492040 | |
PUESTO SANITARIO LAS PAMPAS ( ANA SAAVEDRA ) | RIO PICO | sin nombre/ sin numero | s/tel | |
HOSPITAL RURAL DE GOBERNADOR COSTA – ISAAC MEHAUDY | GOBERNADOR COSTA | Darwin y M. Aguado | 02945-491010 | https://www.facebook.com/Caps-standard-norte-1991119067789348 |
CENTRO DE SALUD LAURA VICUÑA | GOBERNADOR COSTA | GENOVIO JARAMILLO S/N E/ ALTAMIRANO Y HNOS PAREDES | 02945-491068 | |
HOSPITAL RURAL JOSE DE SAN MARTIN | JOSE DE SAN MARTIN | BELGRANO | 02945-496080 |
AREA PROGRAMATICA SUR
Nombre_del_Establecimiento | Localidad | Domicilio_del_Establecimiento | Teléfono | Facebook y/o mail |
HOSPITAL REGIONAL COMODORO RIVADAVIA | COMODORO RIVADAVIA | Irigoyen 950 | 0297-4442222 INT DCION Int. 301 | |
HOSPITAL RURAL DIADEMA ARGENTINA | DIADEMA ARGENTINA | LAGO RIVADAVIA S/N | 0297-4843003 | |
CENTRO DE SALUD ASTRA | ASTRA-COMODORO RIVADAVIA | RICARDI ORESTI 130 | 0297-4863105 | |
CENTRO DE SALUD CALETA CORDOVA | BARRIO CALETA CORDOVA-COMODORO RIVADAVIA | PUNTA NOVARES N° 520 | 0297-4590040 | |
CENTRO DE SALUD DR. ROBERTO MIAS | BARRIO CIUDADELA-COMODORO RIVADAVIA | LOS ANDES Y PUCARA | 0297 4549479 | |
CENTRO DE SALUD FRANCISCO PIETROBELLI | BARRIO PIETROBELLY-COMODORO RIVADAVIA | ALEM 1125 | 0297 4442175 | |
CENTRO DE SALUD HOSPITAL LAPRIDA | BARRIO LAPRIDA-COMODORO RIVADAVIA | Bogotá 620 | 0297-4560666 | |
CENTRO DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE | BARRIO LA LOMA-COMODORO RIVADAVIA | SAN MARTIN 854 | 0297-4445329 | miriamv70@hotmail.com |
CENTRO DE SALUD JORGE NEWBERY | BARRIO JORGE NEWBERY-COMODORO RIVADAVIA | FLORIDA 1059 | 0297-4468058 | |
CENTRO DE SALUD JOSE FUCHS | BARRIO JOSÈ FUCHS-COMODORO RIVADAVIA | ISLAS DE LOS ESTADOS 295 | 0297-4469567 | |
CENTRO DE SALUD MAXIMO ABASOLO | BARRIO MÀXIMO ABÀSOLO-COMODORO RIVADAVIA | HUERGO 4400 | 0297 4473380 | vacunacionhospitaltrevelin@gmail.com |
CENTRO DE SALUD PROSPERO PALAZZO | BARRIO PROSPERO PALAZZO- COMODORO RIVADAVIA | Juan José Paso N° 2261 | 0297-4549097 | |
CENTRO DE SALUD QUIRNO COSTA | BARRIO QUIRNO COSTA-COMODORO RIVADAVIA | COMUNIDAD N° 2500 | 0297 4442612 | saludloscipreses@gmail.com |
CENTRO DE SALUD RESTINGA ALI | BARRIO RESTINGA ALI-COMODORO RIVADAVIA | MARIO BRAVO Y RUBEN DARIO | 0297-4536333 | |
CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO | BARRIO SAN CAYETANO-COMODORO RIVADAVIA | CALLE 1 Y PIERAGNOLI | 0297-4473370 | inmunesquel12@gmail.com |
CENTRO DE SALUD 30 DE OCTUBRE | BARRIO 30 DE OCTUBRE-COMODORO RIVADAVIA | Avenida Chile | 297-4482448 | capsbellavista@gmail.com |
HOSPITAL RURAL RADA TILLY | RADA TILLY | Avenida Automóvil Club Argentino | 297-4453646 | capsbsasesquel@gmail.com |
CENTRO DE SALUD EVITA | BARRIO LAS FLORES- COMODORO RIVADAVIA | AV RIVADAVIA 1738 | 0297-4462150 | ceferinoesquel@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100024408946575 |
CENTRO DE SALUD ISIDRO QUIROGA | BARRIO ISIDRO QUIRIGA-COMODORO RIVADAVIA | AV LISANDRO DE LA TORRE Y ROMERO | 0297 4480944 | donbosco_eskel@yahoo.com.ar |
CENTRO DE SALUD LAS FLORES | BARRIO LAS FLORES- COMODORO RIVADAVIA | SARMIENTO Y LOS PINOS | 0297 4441084 | |
CENTRO DE SALUD MARCELINO REYES | BARRIO KM 3- COMODORO MRIVADAVIA | AV. del LIBERTADOR 657 | 0297-4557605 | capsmalvinas@live.com.ar |
CENTRO DE SALUD MUNICIPAL ARGIMIRO DANIEL MOURE | BARRIO MOURE-COMODORO RIVADAVIA | Sabino Freile Y Cayelli | 297-4486040 | capsbaden@yahoo.com.ar |
CENTRO DE SALUD MUNICIPAL CASTELLI | BARRIO CASTELLI-COMODORO RIVADAVIA | VIRGEN DE LOURDES S/Nº | 297-4559855 | capscabral@gmail.com |
CENTRO DE SALUD PRESIDENTE ORTIZ KM 5 | BARRIO PRESIDENTE ORTIZ- COMODORO RIVADAVIA | JOSE INGENIEROS 1064 | 0297-4558934 | |
CENTRO DE SALUD SAN MARTIN | BARRIO SAN MARTIN- COMODORO RIVADAVIA | HUERGO Y LAS VIOLETAS | 0297-4469740 | |
CENTRO DE SALUD STANDART NORTE | BARRIO STANDART NORTE- COMODORO RIVADAVIA | CALLE 8 DE DICIEMBRE 300 | 0297-4537258 | |
CENTRO DE SALUD KM 14 | BARRIO RENÈ FAVALORO-COMODORO RIVADAVIA | Dr. Pettinari y Suboficial Mayor Nelson Godoy | 0297-64647139 | |
Rodriguez Peña | BARRIO RODRIGUEZ PEÑA- COMODORO RIVADAVIA | Miguel Peña N° 48 – vecinal | 0297-4550207 | |
CENTRO DE SALUD FRACCIÓN 14 | BARRIO EXTENSION 30 DE OCTUBRE-COMODORO RIVADAVIA | Raúl Cerco y Concejal Silvia Cristina Avila | 0297-6255625 | |
CENTRO DE SALUD STELLA MARIS | BARRIO STELLA MARYS-COMODORO RIVADAVIA | Lorenzo Gastaldi 517 | 0297-4482774 | puestosanitariopasodelsapo@hotmail.com |
ESCUADRON 41 COMODORO RIVADAVIA | BARRIO FORTIN CHACABUCO-COMODOR RIVADAVIA | NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA e Ingeniero Plazts – Bº GRL. MOSCONI KM 3 | 0297-4550850/1134676138 | |
CENTRO DE SALUD RADA TILLY | RADA TILLY | Olivares 64 | 0297-4453538 | pscolanconhuechubut@gmail.com |
HOSPITAL ZONAL ALVEAR | BARRIO KM 3-COMODORO RIVADAVIA | Juan Ramón Balcarce N° 1240 | 0297-4550886/4559937 | |
SECRETARIA DE SALUD | COMODORO RIVADAVIA | Sarmiento 680 | 0297-4362985 | |
HOSPITAL RURAL RIO MAYO | RIO MAYO | SARMIENTO 637 | 02903-420022/420064 | |
HOSPITAL RURAL RIO SENGUER | ALTO RIO SENGUER | BOSCO | 02945-497070 / 497008 | https://www.facebook.com/Hospital-Sub-Zonal-Santa-Teresita |
ESCUADRON 38 RIO MAYO | RIO MAYO | 9 DE JULIO 601 | 02903-420004 | https://www.facebook.com/HOSPITALZONALTRELEW |
HOSPITAL RURAL SARMIENTO | SARMIENTO | Avenida Julio Argentino Roca 665 | 0297-4894181/4893022 | |
CENTRO DE SALUD VEINTIUNO DE JUNIO | SARMIENTO | Argentina y León | 0297-4896083 |
AREA PROGRAMATICA TRELEW
Nombre_del_Establecimiento | Localidad | Domicilio_del_Establecimiento | Teléfono | Facebook- mail |
HOSPITAL RURAL CAMARONES | CAMARONES | 25 DE MAYO Y ARMADA ARGENTINA Nº 321 | 0297- 4963032 | https://www.facebook.com/capsarea12 |
HOSPITAL RURAL GAIMAN | GAIMAN | EUGENIO TELLO 1202 | 0280 4491422 | https://www.facebook.com/Caps-%C3%81rea-16-1571268252913000 |
HOSPITAL RURAL DOLAVON – MARY JONES DE WILLIAMS | DOLAVON | Escalada 100 | 0280-4492023 | |
CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO – GAIMAN | GAIMAN | FABALORO N° 545 | 0280 -4491404 | |
PUESTO SANITARIO VEINTIOCHO DE JULIO | 28 DE JULIO | Ruta Provincial 7 | https://www.facebook.com/capsdon.bosco | |
PUESTO SANITARIO DIQUE AMEGHINO | DIQUE FLORENTINO AMEGHINO | CALLE S/N | 02965490319 | https://www.facebook.com/Centro-de-Salud-Franzetti-Trelew-454518212000340 |
HOSPITAL RURAL LAS PLUMAS | LAS PLUMAS | BELGRANO | ||
HOSPITAL RURAL PASO DE INDIOS | PASO DE INDIOS | Libertador | 02965497266 | https://www.facebook.com/CAPSDrJorgeMorado |
HOSPITAL SUB ZONAL RAWSON – SANTA TERESITA | RAWSON | Roberto Jones 340 | 0280-4481819 – 481819 | |
HOSPITAL ZONAL TRELEW DR. ADOLFO MARGARA | TRELEW | CALLE 28 DE JULIO 160 | 0280-4425238 / 4425353 | |
HOSPITAL ZONAL TRELEW CENTRO MATERNO INFANTIL | TRELEW | San Martín 696 | 0280-427543 | |
CENTRO DE SALUD LA LOMA | TRELEW | Ramón y Cajal N° 100 | 0280-4420442 | |
CENTRO DE SALUD AREA 12 | RAWSON | PASTOR JULIAN LIMA N° 70 | 0280-4483312 – red 3312 | |
CENTRO DE SALUD AREA 16 – MALVINAS ARGENTINAS | RAWSON | CHACHO PEÑALOZA 214 | 0280 4483225- red 3225 | |
CENTRO DE SALUD ETCHEPARE TRELEW | TRELEW | CAMBRIN N° 1600 | 0280-4428161 | |
CENTRO DE SALUD PABLO FERMIN | RAWSON | Italia 1315 | 0280 4485854- 3998 | |
CENTRO DE SALUD GUENDA WILLIAMS | TRELEW | PASAJE LOS ANDES NORTE 447 | 0280-4420303 | |
CENTRO DE SALUD INGENIERO FRANZETTI | TRELEW | CARLOS GARDEL 489 | 0280 -4426517 | |
CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA | TRELEW | MORENO 454 | ||
CENTRO DE SALUD JORGE MORADO | TRELEW | Estados Arabes y Av La Plata | ||
CENTRO DE SALUD CARMELO BERRUHET (EX 490 VIV) | RAWSON | AV. Cannito 622 | 0280-4483459 | |
CENTRO DE SALUD PASCUAL DALEOSO CORRADI | TRELEW | BURMEISTER 101 | 446303 | |
CENTRO DE SALUD PLANTA DE GAS | TRELEW | calle JUANA AZURDUY DE PADILLA 423 | 0280-4429427 | |
CENTRO DE SALUD PLAYA UNION | RAWSON | Avenida Juan Manuel de Rosas 450 | 0280-4496003 -red 3006 | |
CENTRO DE SALUD RAMON CARRILLO – TRELEW | TRELEW | GASTRE N° 216 | 0280-4446401 | |
CENTRO DE SALUD RIO CHUBUT | RAWSON | CONESA N°690 | (0280) 4481888 – red3888 | |
CENTRO DE SALUD SAN RAMON | RAWSON | BELGRANO 1198 | 0280 – 4485851- red3997 | |
CENTRO DE SALUD SARMIENTO | TRELEW | BEGHIN S/N ENTRE URUGUAY Y BUENOS AIRES | 435473 | |
CENTRO DE SALUD TIRO FEDERAL | TRELEW | SAAVEDRA N° 510 | 0280-4425818 | |
CENTRO DE SALUD VILLA ITALIA | TRELEW | Leandro Niceforo Alem 1583 | (0280)4433189 |